Depth of Field Tables

Generated with the Doffy application


DOF tables for cameras with 1/2.5" sensors.

Circle of confusion of .005 mm was used in the calculations.

For details see here.

F = 2.6 mm (EFL = 16 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.071 +.134 -.092 +.236 -.114 +.481 -.140 +2.20 -.166 ∞ -.191 ∞ -.212 ∞ -.234 ∞
.500 -.170 +.531 -.212 +1.39 -.254 ∞ -.298 ∞ -.337 ∞ -.373 ∞ -.401 ∞ -.427 ∞
.800 -.362 +3.79 -.433 ∞ -.498 ∞ -.562 ∞ -.614 ∞ -.660 ∞ -.693 ∞ -.723 ∞
1.00 -.508 ∞ -.596 ∞ -.674 ∞ -.747 ∞ -.805 ∞ -.855 ∞ -.890 ∞ -.922 ∞
1.50 -.912 ∞ -1.03 ∞ -1.13 ∞ -1.22 ∞ -1.29 ∞ -1.35 ∞ -1.39 ∞ -1.42 ∞
2.00 -1.35 ∞ -1.49 ∞ -1.61 ∞ -1.71 ∞ -1.78 ∞ -1.84 ∞ -1.88 ∞ -1.92 ∞
HD .968 .679 .485 .341 .244 .172 .126 .087
F = 3.3 mm (EFL = 20 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.048 +.071 -.064 +.112 -.083 +.185 -.106 +.359 -.130 +.965 -.156 ∞ -.180 ∞ -.206 ∞
.500 -.121 +.235 -.157 +.419 -.195 +.883 -.239 +5.20 -.280 ∞ -.323 ∞ -.357 ∞ -.392 ∞
.800 -.271 +.840 -.338 +2.18 -.405 ∞ -.475 ∞ -.538 ∞ -.596 ∞ -.641 ∞ -.683 ∞
1.00 -.390 +1.78 -.478 +10.8 -.562 ∞ -.647 ∞ -.719 ∞ -.785 ∞ -.834 ∞ -.880 ∞
1.50 -.735 +38.0 -.868 ∞ -.987 ∞ -1.10 ∞ -1.19 ∞ -1.27 ∞ -1.32 ∞ -1.37 ∞
2.00 -1.12 ∞ -1.29 ∞ -1.44 ∞ -1.57 ∞ -1.67 ∞ -1.76 ∞ -1.82 ∞ -1.87 ∞
3.00 -1.97 ∞ -2.20 ∞ -2.38 ∞ -2.54 ∞ -2.66 ∞ -2.75 ∞ -2.81 ∞ -2.87 ∞
HD 1.56 1.09 .781 .548 .392 .276 .201 .139
F = 4.0 mm (EFL = 24 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.034 +.045 -.047 +.068 -.062 +.105 -.081 +.176 -.102 +.322 -.128 +.854 -.151 ∞ -.179 ∞
.500 -.089 +.139 -.118 +.225 -.151 +.383 -.191 +.816 -.232 +3.29 -.277 ∞ -.315 ∞ -.356 ∞
.800 -.207 +.427 -.266 +.792 -.328 +1.84 -.399 +159. -.466 ∞ -.532 ∞ -.586 ∞ -.639 ∞
1.00 -.303 +.772 -.384 +1.65 -.466 +6.78 -.555 ∞ -.635 ∞ -.713 ∞ -.774 ∞ -.833 ∞
1.50 -.593 +2.84 -.725 +21.6 -.850 ∞ -.977 ∞ -1.09 ∞ -1.18 ∞ -1.26 ∞ -1.32 ∞
2.00 -.932 +13.8 -1.11 ∞ -1.27 ∞ -1.43 ∞ -1.55 ∞ -1.67 ∞ -1.75 ∞ -1.82 ∞
3.00 -1.70 ∞ -1.96 ∞ -2.17 ∞ -2.37 ∞ -2.52 ∞ -2.65 ∞ -2.73 ∞ -2.81 ∞
HD 2.29 1.60 1.15 .804 .575 .404 .295 .204
F = 4.6 mm (EFL = 28 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.027 +.032 -.037 +.049 -.049 +.073 -.065 +.116 -.084 +.193 -.107 +.379 -.130 +.992 -.158 ∞
.500 -.070 +.098 -.095 +.153 -.123 +.244 -.159 +.440 -.198 +.952 -.242 +7.37 -.281 ∞ -.326 ∞
.800 -.167 +.286 -.219 +.482 -.276 +.889 -.343 +2.42 -.410 ∞ -.480 ∞ -.539 ∞ -.600 ∞
1.00 -.248 +.491 -.320 +.888 -.397 +1.93 -.485 +15.9 -.568 ∞ -.653 ∞ -.721 ∞ -.790 ∞
1.50 -.496 +1.47 -.621 +3.61 -.746 +140. -.878 ∞ -1.00 ∞ -1.11 ∞ -1.19 ∞ -1.27 ∞
2.00 -.795 +3.88 -.971 +33.1 -1.14 ∞ -1.31 ∞ -1.45 ∞ -1.58 ∞ -1.68 ∞ -1.77 ∞
3.00 -1.49 +327. -1.76 ∞ -1.99 ∞ -2.22 ∞ -2.40 ∞ -2.55 ∞ -2.66 ∞ -2.76 ∞
4.00 -2.28 ∞ -2.62 ∞ -2.90 ∞ -3.16 ∞ -3.36 ∞ -3.53 ∞ -3.65 ∞ -3.75 ∞
HD 3.03 2.12 1.52 1.06 .760 .534 .389 .269
F = 5.8 mm (EFL = 35 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.017 +.020 -.024 +.029 -.033 +.042 -.045 +.064 -.059 +.097 -.078 +.161 -.097 +.278 -.123 +.699
.500 -.047 +.057 -.064 +.086 -.085 +.129 -.114 +.208 -.146 +.349 -.185 +.713 -.223 +2.10 -.270 ∞
.800 -.113 +.158 -.153 +.247 -.199 +.395 -.257 +.716 -.318 +1.56 -.389 +13.6 -.452 ∞ -.523 ∞
1.00 -.171 +.261 -.228 +.420 -.293 +.706 -.371 +1.45 -.453 +4.80 -.542 ∞ -.619 ∞ -.703 ∞
1.50 -.356 +.677 -.461 +1.20 -.575 +2.47 -.706 +11.9 -.831 ∞ -.960 ∞ -1.06 ∞ -1.17 ∞
2.00 -.587 +1.42 -.744 +2.91 -.907 +9.76 -1.08 ∞ -1.25 ∞ -1.41 ∞ -1.53 ∞ -1.65 ∞
3.00 -1.15 +4.96 -1.41 +24.3 -1.66 ∞ -1.92 ∞ -2.14 ∞ -2.34 ∞ -2.49 ∞ -2.63 ∞
4.00 -1.82 +19.7 -2.17 ∞ -2.50 ∞ -2.81 ∞ -3.08 ∞ -3.30 ∞ -3.47 ∞ -3.62 ∞
HD 4.81 3.37 2.41 1.69 1.21 .847 .617 .426
F = 8.3 mm (EFL = 50 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.009 +.009 -.012 +.013 -.017 +.019 -.023 +.028 -.032 +.040 -.043 +.061 -.057 +.091 -.076 +.154
.500 -.024 +.026 -.033 +.038 -.045 +.056 -.062 +.083 -.083 +.125 -.111 +.200 -.141 +.323 -.182 +.665
.800 -.060 +.070 -.082 +.104 -.111 +.153 -.150 +.239 -.195 +.380 -.252 +.681 -.310 +1.37 -.383 +9.12
1.00 -.092 +.112 -.126 +.168 -.168 +.252 -.224 +.404 -.287 +.675 -.365 +1.36 -.442 +3.80 -.535 ∞
1.50 -.197 +.268 -.267 +.415 -.349 +.653 -.453 +1.15 -.566 +2.31 -.696 +9.71 -.815 ∞ -.951 ∞
2.00 -.337 +.507 -.449 +.813 -.576 +1.36 -.733 +2.74 -.895 +8.50 -1.07 ∞ -1.23 ∞ -1.40 ∞
3.00 -.699 +1.31 -.908 +2.30 -1.13 +4.65 -1.39 +19.8 -1.65 ∞ -1.90 ∞ -2.11 ∞ -2.33 ∞
4.00 -1.15 +2.73 -1.47 +5.51 -1.79 +17.2 -2.15 ∞ -2.47 ∞ -2.79 ∞ -3.04 ∞ -3.29 ∞
6.00 -2.27 +9.34 -2.79 +40.1 -3.29 ∞ -3.81 ∞ -4.25 ∞ -4.66 ∞ -4.96 ∞ -5.25 ∞
HD 9.85 6.90 4.93 3.45 2.47 1.73 1.26 .869
F = 12.4 mm (EFL = 75 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.008 -.011 +.012 -.015 +.017 -.021 +.024 -.028 +.034 -.039 +.053
.500 -.011 +.011 -.015 +.016 -.021 +.023 -.030 +.034 -.041 +.049 -.056 +.073 -.074 +.106 -.101 +.170
.800 -.028 +.030 -.039 +.043 -.054 +.062 -.074 +.091 -.100 +.134 -.136 +.206 -.176 +.314 -.233 +.555
1.00 -.043 +.047 -.060 +.069 -.083 +.099 -.114 +.147 -.152 +.219 -.204 +.346 -.261 +.546 -.339 +1.06
1.50 -.095 +.109 -.132 +.161 -.179 +.235 -.243 +.360 -.320 +.557 -.419 +.947 -.521 +1.71 -.654 +5.14
2.00 -.166 +.199 -.229 +.297 -.306 +.442 -.411 +.697 -.532 +1.13 -.682 +2.14 -.831 +4.92 -1.02 ∞
3.00 -.359 +.472 -.488 +.723 -.642 +1.12 -.840 +1.91 -1.06 +3.58 -1.31 +10.5 -1.55 ∞ -1.83 ∞
4.00 -.615 +.887 -.824 +1.40 -1.07 +2.28 -1.37 +4.31 -1.68 +10.6 -2.04 ∞ -2.35 ∞ -2.70 ∞
6.00 -1.29 +2.25 -1.68 +3.83 -2.12 +7.19 -2.63 +21.1 -3.13 ∞ -3.65 ∞ -4.09 ∞ -4.54 ∞
10.0 -3.13 +8.34 -3.94 +18.5 -4.76 +100. -5.65 ∞ -6.45 ∞ -7.22 ∞ -7.81 ∞ -8.39 ∞
HD 22.0 15.4 11.0 7.70 5.50 3.86 2.81 1.93
F = 16.6 mm (EFL = 100 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.009 -.012 +.013 -.016 +.018 -.023 +.027
.500 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.013 -.017 +.018 -.023 +.026 -.033 +.038 -.044 +.053 -.062 +.082
.800 -.016 +.016 -.022 +.023 -.031 +.033 -.043 +.048 -.059 +.069 -.082 +.103 -.108 +.148 -.148 +.236
1.00 -.024 +.026 -.034 +.037 -.048 +.053 -.067 +.077 -.091 +.111 -.125 +.167 -.164 +.244 -.222 +.400
1.50 -.054 +.059 -.077 +.085 -.105 +.122 -.146 +.181 -.196 +.266 -.266 +.412 -.343 +.631 -.452 +1.13
2.00 -.096 +.106 -.134 +.155 -.183 +.224 -.252 +.336 -.335 +.505 -.447 +.809 -.567 +1.31 -.731 +2.71
3.00 -.211 +.246 -.293 +.364 -.395 +.536 -.534 +.829 -.698 +1.31 -.907 +2.29 -1.12 +4.42 -1.39 +19.4
4.00 -.368 +.450 -.505 +.676 -.673 +1.01 -.897 +1.63 -1.15 +2.72 -1.47 +5.48 -1.77 +15.5 -2.15 ∞
6.00 -.792 +1.08 -1.07 +1.66 -1.40 +2.62 -1.82 +4.61 -2.27 +9.31 -2.79 +39.6 -3.27 ∞ -3.81 ∞
10.0 -2.02 +3.40 -2.66 +5.68 -3.37 +10.3 -4.20 +26.3 -5.04 ∞ -5.92 ∞ -6.66 ∞ -7.43 ∞
15.0 -4.14 +9.22 -5.28 +17.9 -6.48 +47.8 -7.81 ∞ -9.05 ∞ -10.3 ∞ -11.2 ∞ -12.2 ∞
HD 39.4 27.6 19.7 13.8 9.86 6.91 5.03 3.46
F = 24.8 mm (EFL = 150 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.001 +.001 -.001 +.001 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.005 +.005 -.007 +.008 -.010 +.011
.500 -.003 +.003 -.004 +.004 -.005 +.005 -.008 +.008 -.011 +.011 -.015 +.016 -.020 +.022 -.029 +.033
.800 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.020 +.021 -.027 +.029 -.038 +.042 -.052 +.060 -.073 +.090
1.00 -.011 +.011 -.016 +.016 -.022 +.023 -.031 +.033 -.043 +.046 -.060 +.068 -.080 +.096 -.113 +.145
1.50 -.025 +.026 -.035 +.037 -.049 +.052 -.069 +.076 -.094 +.108 -.131 +.159 -.175 +.228 -.241 +.356
2.00 -.044 +.046 -.062 +.066 -.086 +.094 -.121 +.137 -.165 +.198 -.228 +.295 -.300 +.429 -.409 +.691
3.00 -.098 +.105 -.138 +.152 -.190 +.218 -.265 +.321 -.358 +.470 -.486 +.720 -.630 +1.09 -.837 +1.89
4.00 -.173 +.190 -.243 +.276 -.332 +.398 -.458 +.594 -.613 +.884 -.822 +1.39 -1.05 +2.21 -1.36 +4.28
6.00 -.382 +.438 -.531 +.646 -.718 +.945 -.976 +1.45 -1.28 +2.24 -1.68 +3.81 -2.09 +6.88 -2.62 +20.9
10.0 -1.02 +1.28 -1.40 +1.94 -1.85 +2.94 -2.45 +4.80 -3.12 +8.32 -3.93 +18.5 -4.71 +82.6 -5.65 ∞
15.0 -2.18 +3.08 -2.94 +4.83 -3.81 +7.76 -4.91 +14.2 -6.08 +32.1 -7.40 +560. -8.59 ∞ -9.91 ∞
20.0 -3.70 +5.88 -4.90 +9.62 -6.25 +16.7 -7.88 +37.1 -9.53 +201. -11.3 ∞ -12.8 ∞ -14.4 ∞
HD 87.9 61.5 44.0 30.8 22.0 15.4 11.2 7.71
F = 33.1 mm (EFL = 200 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.500 -.001 +.001 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.009 -.011 +.012 -.016 +.018
.800 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.008 -.011 +.011 -.015 +.016 -.022 +.023 -.030 +.032 -.042 +.047
1.00 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.013 -.017 +.018 -.024 +.025 -.034 +.037 -.046 +.051 -.066 +.076
1.50 -.014 +.014 -.020 +.020 -.028 +.029 -.039 +.041 -.054 +.058 -.076 +.085 -.103 +.119 -.145 +.180
2.00 -.025 +.025 -.035 +.037 -.049 +.052 -.069 +.074 -.096 +.106 -.134 +.155 -.180 +.219 -.251 +.335
3.00 -.056 +.058 -.079 +.084 -.110 +.118 -.154 +.172 -.211 +.246 -.293 +.364 -.389 +.525 -.534 +.830
4.00 -.099 +.104 -.140 +.150 -.193 +.214 -.270 +.312 -.368 +.451 -.506 +.677 -.664 +.995 -.898 +1.63
6.00 -.220 +.238 -.310 +.346 -.425 +.495 -.589 +.733 -.794 +1.08 -1.07 +1.67 -1.38 +2.57 -1.82 +4.63
10.0 -.599 +.680 -.834 +1.00 -1.13 +1.46 -1.54 +2.22 -2.03 +3.42 -2.67 +5.72 -3.33 +10.0 -4.21 +26.7
15.0 -1.31 +1.59 -1.80 +2.37 -2.41 +3.55 -3.22 +5.64 -4.15 +9.29 -5.30 +18.1 -6.44 +45.3 -7.83 ∞
20.0 -2.26 +2.92 -3.08 +4.46 -4.07 +6.85 -5.34 +11.5 -6.76 +20.8 -8.43 +53.8 -10.0 ∞ -11.9 ∞
30.0 -4.82 +7.10 -6.44 +11.3 -8.31 +18.6 -10.6 +36.2 -13.0 +98.1 -15.7 ∞ -18.0 ∞ -20.6 ∞
HD 157. 110. 78.3 54.8 39.2 27.4 20.0 13.7
F = 49.7 mm (EFL = 300 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.500 -.001 +.001 -.001 +.001 -.001 +.001 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.005 +.005 -.007 +.007
.800 -.002 +.002 -.002 +.002 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.013 +.014 -.019 +.020
1.00 -.003 +.003 -.004 +.004 -.005 +.005 -.008 +.008 -.011 +.011 -.015 +.016 -.021 +.022 -.030 +.032
1.50 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.012 -.017 +.018 -.024 +.025 -.034 +.036 -.047 +.050 -.067 +.074
2.00 -.011 +.011 -.016 +.016 -.022 +.022 -.031 +.032 -.043 +.045 -.061 +.065 -.083 +.091 -.119 +.135
3.00 -.025 +.025 -.035 +.036 -.049 +.051 -.070 +.073 -.097 +.104 -.137 +.151 -.185 +.211 -.262 +.317
4.00 -.044 +.045 -.063 +.065 -.088 +.092 -.124 +.132 -.171 +.188 -.240 +.273 -.323 +.386 -.454 +.587
6.00 -.099 +.103 -.141 +.148 -.196 +.209 -.276 +.304 -.379 +.434 -.527 +.640 -.702 +.916 -.969 +1.43
10.0 -.274 +.290 -.387 +.420 -.534 +.598 -.746 +.876 -1.01 +1.27 -1.39 +1.92 -1.81 +2.85 -2.44 +4.76
15.0 -.610 +.664 -.856 +.966 -1.17 +1.39 -1.62 +2.07 -2.17 +3.06 -2.92 +4.79 -3.75 +7.49 -4.89 +14.1
20.0 -1.07 +1.20 -1.49 +1.76 -2.03 +2.55 -2.78 +3.85 -3.69 +5.84 -4.88 +9.55 -6.15 +16.0 -7.85 +36.5
30.0 -2.35 +2.78 -3.24 +4.14 -4.35 +6.13 -5.86 +9.60 -7.60 +15.4 -9.80 +28.3 -12.0 +60.1 -14.8 +970.
HD 353. 247. 176. 124. 88.3 61.8 45.0 30.9
F = 66.2 mm (EFL = 400 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.800 -.001 +.001 -.001 +.001 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.005 +.005 -.007 +.007 -.011 +.011
1.00 -.001 +.001 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.009 -.012 +.012 -.017 +.017
1.50 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.027 +.027 -.038 +.040
2.00 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.012 -.017 +.018 -.024 +.025 -.035 +.036 -.047 +.050 -.068 +.073
3.00 -.014 +.014 -.020 +.020 -.028 +.028 -.040 +.041 -.055 +.057 -.078 +.083 -.107 +.115 -.152 +.170
4.00 -.025 +.025 -.036 +.036 -.050 +.051 -.071 +.073 -.098 +.103 -.139 +.149 -.188 +.208 -.268 +.309
6.00 -.056 +.057 -.080 +.082 -.112 +.116 -.158 +.167 -.219 +.236 -.308 +.344 -.416 +.483 -.586 +.729
10.0 -.156 +.161 -.222 +.232 -.308 +.328 -.434 +.475 -.597 +.678 -.831 +1.00 -1.11 +1.42 -1.54 +2.22
15.0 -.349 +.367 -.494 +.529 -.683 +.751 -.957 +1.10 -1.31 +1.58 -1.80 +2.37 -2.37 +3.46 -3.21 +5.62
20.0 -.617 +.658 -.870 +.953 -1.20 +1.36 -1.67 +2.00 -2.26 +2.92 -3.08 +4.45 -4.00 +6.67 -5.34 +11.4
30.0 -1.37 +1.51 -1.92 +2.20 -2.62 +3.17 -3.61 +4.75 -4.82 +7.09 -6.44 +11.3 -8.19 +18.1 -10.6 +36.1
50.0 -3.69 +4.33 -5.11 +6.43 -6.88 +9.49 -9.28 +14.8 -12.1 +23.4 -15.7 +41.9 -19.3 +83.9 -23.8 +515.
HD 626. 438. 313. 219. 157. 110. 79.7 54.8
F = 82.8 mm (EFL = 500 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
1.00 -.001 +.001 -.001 +.001 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.005 +.005 -.007 +.007 -.011 +.011
1.50 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.013 -.017 +.017 -.024 +.025
2.00 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.008 -.011 +.011 -.016 +.016 -.022 +.023 -.030 +.031 -.044 +.046
3.00 -.009 +.009 -.013 +.013 -.018 +.018 -.025 +.026 -.035 +.036 -.050 +.052 -.069 +.072 -.099 +.106
4.00 -.016 +.016 -.023 +.023 -.032 +.032 -.045 +.046 -.063 +.065 -.089 +.094 -.122 +.130 -.175 +.192
6.00 -.036 +.036 -.051 +.052 -.072 +.073 -.102 +.105 -.142 +.149 -.200 +.215 -.272 +.299 -.388 +.445
10.0 -.100 +.102 -.143 +.147 -.198 +.207 -.281 +.298 -.389 +.422 -.547 +.614 -.737 +.864 -1.04 +1.31
15.0 -.225 +.232 -.319 +.334 -.443 +.471 -.626 +.682 -.861 +.973 -1.20 +1.43 -1.60 +2.04 -2.22 +3.16
20.0 -.399 +.415 -.565 +.598 -.782 +.848 -1.10 +1.23 -1.50 +1.77 -2.08 +2.63 -2.76 +3.80 -3.77 +6.06
30.0 -.889 +.945 -1.25 +1.37 -1.73 +1.95 -2.41 +2.87 -3.27 +4.18 -4.46 +6.34 -5.81 +9.47 -7.76 +16.1
50.0 -2.42 +2.69 -3.39 +3.93 -4.63 +5.68 -6.36 +8.52 -8.47 +12.8 -11.3 +20.5 -14.3 +33.4 -18.4 +69.8
70.0 -4.66 +5.38 -6.48 +7.95 -8.75 +11.7 -11.9 +17.9 -15.5 +28.0 -20.3 +48.2 -25.2 +89.4 -31.5 +310.
HD 979. 686. 490. 343. 245. 171. 125. 85.8
F = 99.3 mm (EFL = 600 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
1.00 -.001 +.001 -.001 +.001 -.001 +.001 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.005 +.005 -.007 +.007
1.50 -.001 +.001 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.009 -.012 +.012 -.017 +.017
2.00 -.003 +.003 -.004 +.004 -.005 +.005 -.008 +.008 -.011 +.011 -.015 +.016 -.021 +.021 -.030 +.031
3.00 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.012 -.018 +.018 -.025 +.025 -.035 +.036 -.048 +.049 -.069 +.072
4.00 -.011 +.011 -.016 +.016 -.022 +.022 -.031 +.032 -.044 +.045 -.062 +.064 -.085 +.089 -.123 +.131
6.00 -.025 +.025 -.036 +.036 -.050 +.051 -.071 +.073 -.099 +.102 -.140 +.147 -.191 +.204 -.274 +.302
10.0 -.070 +.071 -.099 +.101 -.139 +.143 -.197 +.205 -.273 +.289 -.386 +.418 -.523 +.585 -.744 +.873
15.0 -.157 +.160 -.223 +.230 -.311 +.324 -.440 +.467 -.609 +.663 -.855 +.965 -1.15 +1.36 -1.62 +2.06
20.0 -.279 +.287 -.396 +.412 -.550 +.582 -.776 +.841 -1.07 +1.20 -1.49 +1.76 -2.00 +2.50 -2.78 +3.85
30.0 -.624 +.651 -.883 +.938 -1.22 +1.33 -1.72 +1.94 -2.35 +2.78 -3.25 +4.14 -4.29 +6.00 -5.86 +9.61
50.0 -1.71 +1.84 -2.41 +2.67 -3.31 +3.81 -4.60 +5.63 -6.21 +8.25 -8.42 +12.7 -10.9 +19.3 -14.4 +34.0
70.0 -3.31 +3.65 -4.63 +5.34 -6.32 +7.71 -8.69 +11.6 -11.6 +17.3 -15.5 +27.7 -19.6 +44.7 -25.3 +91.7
HD 1409. 986. 704. 493. 352. 247. 179. 123.
F = 132.5 mm (EFL = 800 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
1.50 -.001 +.001 -.001 +.001 -.002 +.002 -.002 +.002 -.003 +.003 -.005 +.005 -.006 +.006 -.009 +.009
2.00 -.001 +.001 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.009 -.012 +.012 -.017 +.017
3.00 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.027 +.027 -.039 +.040
4.00 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.012 -.018 +.018 -.025 +.025 -.035 +.036 -.048 +.049 -.069 +.072
6.00 -.014 +.014 -.020 +.020 -.028 +.028 -.040 +.040 -.056 +.057 -.079 +.081 -.108 +.112 -.156 +.165
10.0 -.039 +.039 -.056 +.057 -.078 +.079 -.111 +.114 -.155 +.160 -.220 +.230 -.300 +.319 -.430 +.471
15.0 -.088 +.089 -.126 +.128 -.176 +.180 -.250 +.258 -.347 +.364 -.491 +.526 -.668 +.733 -.952 +1.09
20.0 -.157 +.160 -.224 +.229 -.312 +.322 -.443 +.463 -.614 +.654 -.866 +.948 -1.17 +1.33 -1.66 +1.99
30.0 -.353 +.362 -.502 +.519 -.698 +.732 -.987 +1.06 -1.36 +1.50 -1.91 +2.19 -2.57 +3.10 -3.59 +4.73
50.0 -.975 +1.01 -1.38 +1.46 -1.91 +2.07 -2.69 +3.01 -3.68 +4.32 -5.10 +6.41 -6.76 +9.26 -9.26 +14.7
70.0 -1.90 +2.01 -2.68 +2.90 -3.69 +4.13 -5.16 +6.05 -7.02 +8.78 -9.61 +13.3 -12.6 +19.6 -16.9 +32.7
100. -3.83 +4.15 -5.38 +6.03 -7.38 +8.65 -10.2 +12.8 -13.7 +18.9 -18.5 +29.5 -23.8 +45.5 -31.3 +83.5
HD 2508. 1756. 1254. 878. 627. 439. 319. 220.

Generated with Doffy, version of 2007/02/25 Copyright © 2006-2007 by J. Andrzej Wrotniak