Depth of Field Tables

Generated with the Doffy application


DOF tables for cameras with 1/1.8" sensors (1/1440 diag)

Circle of confusion of .0062 mm was used in the calculations.

For details see here.

F = 3.3 mm (EFL = 16 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.057 +.093 -.076 +.153 -.096 +.269 -.121 +.625 -.146 +5.25 -.172 ∞ -.195 ∞ -.219 ∞
.500 -.142 +.328 -.181 +.651 -.221 +1.90 -.265 ∞ -.306 ∞ -.347 ∞ -.378 ∞ -.409 ∞
.800 -.311 +1.39 -.381 +7.82 -.448 ∞ -.516 ∞ -.574 ∞ -.627 ∞ -.666 ∞ -.703 ∞
1.00 -.443 +3.86 -.532 ∞ -.614 ∞ -.694 ∞ -.761 ∞ -.819 ∞ -.862 ∞ -.901 ∞
1.50 -.816 ∞ -.945 ∞ -1.06 ∞ -1.16 ∞ -1.24 ∞ -1.31 ∞ -1.36 ∞ -1.40 ∞
2.00 -1.23 ∞ -1.39 ∞ -1.52 ∞ -1.64 ∞ -1.73 ∞ -1.80 ∞ -1.85 ∞ -1.90 ∞
3.00 -2.11 ∞ -2.32 ∞ -2.48 ∞ -2.62 ∞ -2.72 ∞ -2.80 ∞ -2.85 ∞ -2.89 ∞
HD 1.26 .882 .631 .442 .317 .223 .163 .113
F = 4.1 mm (EFL = 20 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.040 +.054 -.054 +.084 -.070 +.132 -.091 +.232 -.114 +.472 -.140 +2.06 -.164 ∞ -.191 ∞
.500 -.102 +.172 -.134 +.288 -.169 +.525 -.211 +1.36 -.253 ∞ -.297 ∞ -.334 ∞ -.373 ∞
.800 -.233 +.558 -.296 +1.14 -.361 +3.69 -.432 ∞ -.497 ∞ -.561 ∞ -.611 ∞ -.660 ∞
1.00 -.340 +1.06 -.424 +2.77 -.507 ∞ -.595 ∞ -.673 ∞ -.746 ∞ -.802 ∞ -.855 ∞
1.50 -.654 +5.09 -.787 ∞ -.911 ∞ -1.03 ∞ -1.13 ∞ -1.22 ∞ -1.29 ∞ -1.35 ∞
2.00 -1.02 ∞ -1.19 ∞ -1.35 ∞ -1.49 ∞ -1.61 ∞ -1.71 ∞ -1.78 ∞ -1.84 ∞
3.00 -1.82 ∞ -2.07 ∞ -2.27 ∞ -2.45 ∞ -2.58 ∞ -2.70 ∞ -2.77 ∞ -2.84 ∞
4.00 -2.69 ∞ -2.99 ∞ -3.22 ∞ -3.42 ∞ -3.57 ∞ -3.69 ∞ -3.77 ∞ -3.84 ∞
HD 1.94 1.36 .972 .682 .488 .343 .251 .174
F = 4.9 mm (EFL = 24 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.029 +.036 -.040 +.054 -.053 +.081 -.070 +.132 -.090 +.223 -.114 +.468 -.137 +1.55 -.165 ∞
.500 -.076 +.109 -.102 +.172 -.132 +.279 -.169 +.523 -.209 +1.26 -.253 ∞ -.292 ∞ -.336 ∞
.800 -.179 +.323 -.233 +.557 -.292 +1.08 -.361 +3.68 -.428 ∞ -.497 ∞ -.554 ∞ -.613 ∞
1.00 -.265 +.562 -.339 +1.06 -.418 +2.56 -.507 ∞ -.590 ∞ -.673 ∞ -.739 ∞ -.804 ∞
1.50 -.526 +1.76 -.654 +5.08 -.779 ∞ -.910 ∞ -1.03 ∞ -1.13 ∞ -1.21 ∞ -1.29 ∞
2.00 -.838 +5.18 -1.01 ∞ -1.18 ∞ -1.35 ∞ -1.49 ∞ -1.61 ∞ -1.70 ∞ -1.78 ∞
3.00 -1.56 ∞ -1.82 ∞ -2.05 ∞ -2.27 ∞ -2.44 ∞ -2.58 ∞ -2.68 ∞ -2.78 ∞
4.00 -2.36 ∞ -2.69 ∞ -2.97 ∞ -3.22 ∞ -3.41 ∞ -3.57 ∞ -3.68 ∞ -3.77 ∞
HD 2.77 1.94 1.39 .973 .696 .489 .357 .247
F = 5.8 mm (EFL = 28 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.021 +.025 -.029 +.036 -.040 +.054 -.053 +.083 -.070 +.131 -.091 +.230 -.112 +.443 -.139 +1.97
.500 -.057 +.073 -.077 +.111 -.102 +.171 -.134 +.287 -.169 +.521 -.211 +1.34 -.250 ∞ -.297 ∞
.800 -.136 +.206 -.181 +.331 -.233 +.556 -.295 +1.13 -.360 +3.64 -.432 ∞ -.494 ∞ -.561 ∞
1.00 -.204 +.345 -.268 +.578 -.339 +1.05 -.423 +2.74 -.506 ∞ -.594 ∞ -.668 ∞ -.746 ∞
1.50 -.417 +.941 -.533 +1.84 -.653 +5.05 -.786 ∞ -.910 ∞ -1.03 ∞ -1.13 ∞ -1.22 ∞
2.00 -.679 +2.12 -.847 +5.55 -1.01 ∞ -1.19 ∞ -1.35 ∞ -1.49 ∞ -1.60 ∞ -1.71 ∞
3.00 -1.31 +10.2 -1.57 ∞ -1.82 ∞ -2.06 ∞ -2.27 ∞ -2.45 ∞ -2.58 ∞ -2.69 ∞
4.00 -2.03 ∞ -2.38 ∞ -2.69 ∞ -2.99 ∞ -3.22 ∞ -3.42 ∞ -3.56 ∞ -3.69 ∞
HD 3.88 2.72 1.94 1.36 .975 .684 .499 .345
F = 7.2 mm (EFL = 35 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.014 +.015 -.020 +.023 -.027 +.033 -.037 +.049 -.049 +.073 -.066 +.117 -.083 +.188 -.108 +.382
.500 -.038 +.045 -.053 +.067 -.071 +.099 -.095 +.154 -.124 +.246 -.160 +.446 -.197 +.922 -.243 +8.27
.800 -.094 +.122 -.128 +.187 -.168 +.289 -.220 +.489 -.277 +.906 -.345 +2.51 -.408 ∞ -.482 ∞
1.00 -.143 +.199 -.192 +.311 -.250 +.498 -.322 +.905 -.399 +1.98 -.487 +19.0 -.566 ∞ -.655 ∞
1.50 -.300 +.500 -.395 +.833 -.500 +1.50 -.625 +3.75 -.750 +7787. -.882 ∞ -.994 ∞ -1.11 ∞
2.00 -.500 +1.00 -.646 +1.82 -.800 +4.01 -.976 +40.9 -1.14 ∞ -1.31 ∞ -1.45 ∞ -1.58 ∞
3.00 -1.00 +3.01 -1.25 +7.56 -1.50 ∞ -1.77 ∞ -2.00 ∞ -2.22 ∞ -2.39 ∞ -2.55 ∞
4.00 -1.60 +8.07 -1.95 +85.0 -2.29 ∞ -2.63 ∞ -2.91 ∞ -3.17 ∞ -3.36 ∞ -3.54 ∞
6.00 -3.01 ∞ -3.53 ∞ -4.00 ∞ -4.45 ∞ -4.80 ∞ -5.11 ∞ -5.32 ∞ -5.52 ∞
HD 5.98 4.19 2.99 2.10 1.50 1.05 .767 .530
F = 10.3 mm (EFL = 50 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.007 +.007 -.010 +.011 -.014 +.015 -.019 +.022 -.026 +.031 -.036 +.047 -.047 +.069 -.064 +.111
.500 -.019 +.021 -.027 +.030 -.037 +.044 -.051 +.065 -.069 +.095 -.093 +.148 -.120 +.230 -.157 +.422
.800 -.049 +.055 -.068 +.081 -.092 +.119 -.125 +.181 -.164 +.279 -.216 +.468 -.269 +.825 -.340 +2.26
1.00 -.075 +.088 -.104 +.131 -.139 +.193 -.188 +.301 -.245 +.479 -.316 +.861 -.389 +1.75 -.481 +12.4
1.50 -.163 +.208 -.222 +.316 -.294 +.484 -.387 +.801 -.492 +1.43 -.616 +3.44 -.734 +33.9 -.873 ∞
2.00 -.280 +.389 -.377 +.606 -.491 +.966 -.635 +1.74 -.789 +3.73 -.964 +26.7 -1.12 ∞ -1.30 ∞
3.00 -.590 +.971 -.777 +1.61 -.986 +2.87 -1.23 +6.96 -1.48 +136. -1.75 ∞ -1.97 ∞ -2.21 ∞
4.00 -.984 +1.94 -1.27 +3.50 -1.58 +7.52 -1.93 +55.4 -2.27 ∞ -2.60 ∞ -2.88 ∞ -3.15 ∞
6.00 -1.97 +5.77 -2.47 +14.0 -2.97 +296. -3.50 ∞ -3.97 ∞ -4.42 ∞ -4.76 ∞ -5.09 ∞
10.0 -4.50 +44.7 -5.39 ∞ -6.20 ∞ -7.00 ∞ -7.66 ∞ -8.24 ∞ -8.65 ∞ -9.03 ∞
HD 12.2 8.57 6.12 4.29 3.07 2.15 1.57 1.08
F = 15.5 mm (EFL = 75 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.013 -.017 +.019 -.022 +.026 -.032 +.040
.500 -.009 +.009 -.012 +.013 -.017 +.018 -.024 +.026 -.033 +.038 -.045 +.056 -.060 +.080 -.083 +.125
.800 -.022 +.023 -.031 +.034 -.043 +.048 -.060 +.070 -.081 +.102 -.112 +.155 -.146 +.229 -.196 +.383
1.00 -.034 +.037 -.048 +.054 -.066 +.077 -.092 +.113 -.125 +.166 -.169 +.255 -.218 +.388 -.289 +.685
1.50 -.076 +.085 -.107 +.124 -.145 +.180 -.199 +.271 -.265 +.410 -.352 +.663 -.445 +1.09 -.570 +2.38
2.00 -.134 +.154 -.186 +.228 -.251 +.335 -.340 +.515 -.446 +.804 -.581 +1.39 -.721 +2.58 -.901 +9.07
3.00 -.292 +.363 -.400 +.546 -.532 +.825 -.707 +1.34 -.904 +2.28 -1.14 +4.82 -1.38 +16.6 -1.66 ∞
4.00 -.503 +.673 -.682 +1.04 -.894 +1.62 -1.17 +2.79 -1.46 +5.43 -1.81 +18.5 -2.12 ∞ -2.49 ∞
6.00 -1.07 +1.66 -1.42 +2.68 -1.81 +4.57 -2.29 +9.70 -2.78 +38.4 -3.32 ∞ -3.78 ∞ -4.27 ∞
10.0 -2.65 +5.64 -3.40 +10.6 -4.19 +25.9 -5.08 ∞ -5.91 ∞ -6.73 ∞ -7.39 ∞ -8.05 ∞
15.0 -5.27 +17.7 -6.54 +51.2 -7.80 ∞ -9.11 ∞ -10.3 ∞ -11.3 ∞ -12.1 ∞ -12.9 ∞
HD 27.7 19.4 13.9 9.70 6.94 4.86 3.54 2.44
F = 20.6 mm (EFL = 100 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.300 -.002 +.002 -.002 +.002 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.009 +.010 -.013 +.014 -.018 +.021
.500 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.027 +.030 -.036 +.042 -.050 +.063
.800 -.013 +.013 -.018 +.019 -.025 +.026 -.035 +.038 -.048 +.054 -.067 +.080 -.089 +.115 -.123 +.178
1.00 -.020 +.020 -.028 +.029 -.039 +.042 -.054 +.061 -.074 +.087 -.103 +.129 -.136 +.187 -.186 +.297
1.50 -.044 +.047 -.062 +.068 -.086 +.097 -.119 +.142 -.162 +.207 -.221 +.314 -.288 +.468 -.385 +.793
2.00 -.078 +.084 -.109 +.123 -.150 +.176 -.207 +.262 -.279 +.386 -.376 +.602 -.483 +.933 -.633 +1.72
3.00 -.172 +.195 -.240 +.286 -.326 +.416 -.445 +.632 -.588 +.967 -.775 +1.60 -.971 +2.76 -1.23 +6.88
4.00 -.301 +.354 -.417 +.526 -.560 +.778 -.755 +1.21 -.982 +1.93 -1.27 +3.48 -1.56 +7.10 -1.93 +53.3
6.00 -.654 +.836 -.892 +1.27 -1.18 +1.94 -1.55 +3.22 -1.97 +5.75 -2.47 +13.9 -2.94 +148. -3.50 ∞
10.0 -1.70 +2.56 -2.26 +4.12 -2.90 +6.90 -3.68 +14.0 -4.49 +44.5 -5.38 ∞ -6.16 ∞ -7.00 ∞
15.0 -3.52 +6.63 -4.57 +11.7 -5.70 +23.7 -7.00 +105. -8.26 ∞ -9.55 ∞ -10.6 ∞ -11.7 ∞
20.0 -5.80 +13.8 -7.37 +28.1 -8.99 +89.5 -10.8 ∞ -12.4 ∞ -14.0 ∞ -15.3 ∞ -16.5 ∞
HD 48.9 34.2 24.5 17.1 12.2 8.58 6.24 4.30
F = 30.9 mm (EFL = 150 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.500 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.009 -.012 +.012 -.016 +.017 -.023 +.026
.800 -.006 +.006 -.008 +.008 -.011 +.011 -.016 +.016 -.022 +.023 -.031 +.033 -.042 +.047 -.059 +.069
1.00 -.009 +.009 -.012 +.013 -.017 +.018 -.025 +.026 -.034 +.037 -.048 +.053 -.065 +.074 -.091 +.112
1.50 -.020 +.020 -.028 +.029 -.039 +.041 -.055 +.060 -.076 +.085 -.106 +.124 -.142 +.176 -.199 +.270
2.00 -.035 +.036 -.050 +.052 -.069 +.074 -.097 +.108 -.134 +.154 -.186 +.228 -.247 +.327 -.340 +.514
3.00 -.079 +.083 -.111 +.120 -.154 +.171 -.215 +.251 -.292 +.363 -.401 +.547 -.525 +.807 -.707 +1.34
4.00 -.139 +.150 -.196 +.217 -.269 +.311 -.374 +.460 -.505 +.675 -.684 +1.04 -.884 +1.58 -1.17 +2.81
6.00 -.309 +.344 -.432 +.504 -.587 +.730 -.805 +1.10 -1.07 +1.66 -1.42 +2.70 -1.79 +4.46 -2.30 +9.80
10.0 -.831 +1.00 -1.15 +1.49 -1.53 +2.21 -2.06 +3.49 -2.66 +5.69 -3.41 +10.7 -4.16 +24.7 -5.09 ∞
15.0 -1.80 +2.36 -2.44 +3.62 -3.21 +5.61 -4.20 +9.54 -5.29 +17.9 -6.56 +52.4 -7.75 ∞ -9.13 ∞
20.0 -3.07 +4.44 -4.12 +7.00 -5.33 +11.4 -6.83 +21.6 -8.41 +53.0 -10.2 ∞ -11.8 ∞ -13.5 ∞
30.0 -6.42 +11.2 -8.40 +19.1 -10.6 +35.9 -13.1 +105. -15.6 ∞ -18.3 ∞ -20.4 ∞ -22.7 ∞
HD 110. 77.0 55.0 38.5 27.5 19.3 14.0 9.66
F = 41.2 mm (EFL = 200 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.500 -.001 +.001 -.002 +.002 -.002 +.002 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.009 +.009 -.013 +.014
.800 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.013 -.017 +.018 -.024 +.025 -.034 +.037
1.00 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.027 +.029 -.037 +.040 -.053 +.059
1.50 -.011 +.011 -.016 +.016 -.022 +.023 -.031 +.033 -.043 +.046 -.061 +.067 -.083 +.093 -.118 +.140
2.00 -.020 +.020 -.028 +.029 -.039 +.041 -.056 +.059 -.077 +.083 -.108 +.121 -.146 +.171 -.205 +.259
3.00 -.045 +.046 -.063 +.066 -.088 +.094 -.124 +.136 -.171 +.193 -.239 +.284 -.319 +.405 -.442 +.627
4.00 -.079 +.083 -.112 +.119 -.156 +.169 -.219 +.246 -.300 +.352 -.415 +.523 -.549 +.757 -.752 +1.20
6.00 -.177 +.189 -.250 +.273 -.345 +.389 -.481 +.572 -.652 +.833 -.890 +1.26 -1.16 +1.89 -1.55 +3.21
10.0 -.485 +.537 -.678 +.785 -.924 +1.13 -1.27 +1.70 -1.69 +2.56 -2.25 +4.10 -2.86 +6.67 -3.68 +13.9
15.0 -1.07 +1.24 -1.48 +1.84 -1.99 +2.71 -2.69 +4.20 -3.51 +6.61 -4.56 +11.6 -5.63 +22.6 -7.00 +104.
20.0 -1.85 +2.27 -2.54 +3.41 -3.39 +5.13 -4.52 +8.23 -5.80 +13.8 -7.37 +28.0 -8.90 +81.0 -10.8 ∞
30.0 -3.99 +5.43 -5.39 +8.41 -7.04 +13.3 -9.13 +23.4 -11.4 +47.5 -14.0 +211. -16.4 ∞ -19.1 ∞
HD 196. 137. 97.8 68.5 48.9 34.3 24.9 17.2
F = 61.9 mm (EFL = 300 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
.800 -.001 +.001 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.005 +.005 -.008 +.008 -.010 +.011 -.015 +.016
1.00 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.009 -.012 +.012 -.016 +.017 -.024 +.025
1.50 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.027 +.028 -.037 +.039 -.054 +.058
2.00 -.009 +.009 -.012 +.013 -.017 +.018 -.025 +.025 -.035 +.036 -.049 +.051 -.067 +.071 -.096 +.106
3.00 -.020 +.020 -.028 +.029 -.039 +.040 -.056 +.058 -.078 +.082 -.110 +.119 -.149 +.166 -.212 +.247
4.00 -.035 +.036 -.050 +.052 -.070 +.073 -.099 +.105 -.138 +.148 -.194 +.215 -.262 +.302 -.370 +.454
6.00 -.080 +.082 -.113 +.118 -.157 +.166 -.222 +.240 -.306 +.341 -.428 +.500 -.574 +.709 -.800 +1.09
10.0 -.220 +.230 -.312 +.332 -.431 +.471 -.604 +.687 -.826 +.990 -1.14 +1.48 -1.50 +2.15 -2.05 +3.46
15.0 -.491 +.525 -.692 +.762 -.951 +1.09 -1.32 +1.61 -1.79 +2.35 -2.43 +3.60 -3.15 +5.43 -4.18 +9.46
20.0 -.864 +.946 -1.21 +1.38 -1.66 +1.99 -2.29 +2.96 -3.06 +4.41 -4.10 +6.96 -5.24 +11.0 -6.81 +21.3
30.0 -1.91 +2.18 -2.65 +3.22 -3.58 +4.71 -4.87 +7.21 -6.40 +11.2 -8.38 +19.0 -10.4 +34.2 -13.1 +103.
50.0 -5.08 +6.38 -6.96 +9.64 -9.23 +14.6 -12.2 +23.9 -15.6 +41.3 -19.6 +91.4 -23.5 +400. -28.2 ∞
HD 441. 309. 221. 155. 110. 77.3 56.2 38.7
F = 82.5 mm (EFL = 400 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
1.00 -.001 +.001 -.002 +.002 -.002 +.002 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.009 +.009 -.013 +.014
1.50 -.003 +.003 -.004 +.004 -.005 +.005 -.008 +.008 -.011 +.011 -.015 +.016 -.021 +.022 -.030 +.032
2.00 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.028 +.028 -.038 +.039 -.054 +.058
3.00 -.011 +.011 -.016 +.016 -.022 +.022 -.032 +.032 -.044 +.045 -.062 +.065 -.085 +.090 -.122 +.133
4.00 -.020 +.020 -.028 +.029 -.040 +.040 -.056 +.058 -.078 +.082 -.111 +.118 -.151 +.163 -.216 +.242
6.00 -.045 +.046 -.064 +.065 -.089 +.092 -.127 +.132 -.176 +.187 -.248 +.270 -.336 +.378 -.476 +.566
10.0 -.125 +.128 -.177 +.184 -.247 +.260 -.349 +.375 -.482 +.533 -.674 +.779 -.904 +1.10 -1.26 +1.69
15.0 -.280 +.291 -.397 +.419 -.550 +.593 -.773 +.862 -1.06 +1.24 -1.47 +1.83 -1.95 +2.64 -2.68 +4.17
20.0 -.495 +.521 -.700 +.753 -.967 +1.07 -1.35 +1.57 -1.84 +2.26 -2.53 +3.40 -3.33 +4.99 -4.50 +8.18
30.0 -1.10 +1.19 -1.55 +1.73 -2.13 +2.48 -2.95 +3.67 -3.97 +5.40 -5.37 +8.36 -6.92 +12.8 -9.11 +23.2
50.0 -2.99 +3.40 -4.17 +5.00 -5.65 +7.29 -7.69 +11.1 -10.1 +17.1 -13.3 +28.6 -16.7 +50.0 -21.1 +134.
70.0 -5.73 +6.85 -7.91 +10.2 -10.6 +15.2 -14.2 +23.9 -18.4 +38.8 -23.6 +72.7 -28.8 +164. -35.3 ∞
HD 784. 549. 392. 275. 196. 137. 100. 68.7
F = 103.1 mm (EFL = 500 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
1.50 -.002 +.002 -.002 +.002 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.013 +.014 -.019 +.020
2.00 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.009 +.009 -.012 +.012 -.018 +.018 -.024 +.025 -.035 +.036
3.00 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.020 +.020 -.028 +.029 -.040 +.041 -.055 +.057 -.079 +.083
4.00 -.013 +.013 -.018 +.018 -.025 +.026 -.036 +.037 -.050 +.052 -.071 +.074 -.098 +.103 -.140 +.151
6.00 -.029 +.029 -.041 +.042 -.057 +.058 -.081 +.084 -.113 +.118 -.161 +.170 -.219 +.236 -.313 +.349
10.0 -.080 +.081 -.114 +.117 -.159 +.164 -.226 +.236 -.313 +.334 -.441 +.484 -.597 +.678 -.846 +1.02
15.0 -.180 +.185 -.256 +.265 -.356 +.374 -.504 +.540 -.696 +.767 -.975 +1.12 -1.31 +1.59 -1.83 +2.42
20.0 -.320 +.330 -.454 +.475 -.629 +.672 -.887 +.974 -1.22 +1.39 -1.70 +2.05 -2.26 +2.93 -3.13 +4.56
30.0 -.715 +.751 -1.01 +1.08 -1.40 +1.54 -1.96 +2.25 -2.67 +3.25 -3.67 +4.86 -4.83 +7.12 -6.54 +11.6
50.0 -1.96 +2.12 -2.75 +3.09 -3.77 +4.44 -5.21 +6.59 -7.01 +9.74 -9.44 +15.2 -12.1 +23.5 -15.9 +43.6
70.0 -3.78 +4.24 -5.28 +6.21 -7.17 +9.02 -9.81 +13.6 -13.0 +20.7 -17.2 +33.9 -21.7 +56.9 -27.6 +131.
100. -7.54 +8.88 -10.4 +13.2 -14.0 +19.5 -18.9 +30.4 -24.6 +48.4 -31.8 +87.3 -39.1 +179. -48.2 +1377.
HD 1225. 857. 612. 429. 306. 214. 156. 107.
F = 123.7 mm (EFL = 600 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
1.50 -.001 +.001 -.002 +.002 -.002 +.002 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.009 +.009 -.013 +.014
2.00 -.002 +.002 -.003 +.003 -.004 +.004 -.006 +.006 -.008 +.009 -.012 +.012 -.017 +.017 -.024 +.025
3.00 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.028 +.028 -.038 +.039 -.055 +.057
4.00 -.009 +.009 -.013 +.013 -.018 +.018 -.025 +.025 -.035 +.035 -.050 +.051 -.068 +.070 -.098 +.103
6.00 -.020 +.020 -.028 +.029 -.040 +.040 -.057 +.058 -.079 +.081 -.112 +.117 -.153 +.161 -.220 +.238
10.0 -.056 +.056 -.079 +.081 -.111 +.113 -.158 +.163 -.219 +.229 -.310 +.331 -.422 +.460 -.602 +.684
15.0 -.126 +.128 -.179 +.183 -.249 +.258 -.353 +.371 -.490 +.524 -.690 +.760 -.933 +1.07 -1.32 +1.60
20.0 -.223 +.228 -.317 +.327 -.441 +.461 -.624 +.666 -.863 +.945 -1.21 +1.38 -1.63 +1.94 -2.28 +2.96
30.0 -.500 +.517 -.709 +.744 -.984 +1.05 -1.39 +1.53 -1.90 +2.18 -2.65 +3.22 -3.53 +4.61 -4.87 +7.21
50.0 -1.38 +1.46 -1.94 +2.11 -2.68 +3.00 -3.74 +4.40 -5.08 +6.38 -6.96 +9.64 -9.09 +14.3 -12.2 +23.9
70.0 -2.67 +2.89 -3.75 +4.20 -5.14 +6.03 -7.12 +8.94 -9.58 +13.2 -12.9 +20.5 -16.6 +31.7 -21.8 +58.0
100. -5.36 +6.01 -7.49 +8.81 -10.2 +12.8 -13.9 +19.3 -18.5 +29.3 -24.5 +47.9 -30.8 +80.2 -39.3 +184.
HD 1763. 1234. 882. 617. 441. 309. 224. 154.
F = 164.9 mm (EFL = 800 mm)
m F/1.4 F/2.0 F/2.8 F/4.0 F/5.6 F/8.0 F/11.0 F/16.0
2.00 -.001 +.001 -.002 +.002 -.002 +.002 -.003 +.003 -.005 +.005 -.007 +.007 -.009 +.009 -.013 +.013
3.00 -.003 +.003 -.004 +.004 -.005 +.005 -.008 +.008 -.011 +.011 -.015 +.016 -.021 +.021 -.031 +.031
4.00 -.005 +.005 -.007 +.007 -.010 +.010 -.014 +.014 -.019 +.020 -.028 +.028 -.038 +.039 -.055 +.057
6.00 -.011 +.011 -.016 +.016 -.022 +.022 -.032 +.032 -.044 +.045 -.063 +.065 -.087 +.089 -.125 +.131
10.0 -.031 +.031 -.045 +.045 -.062 +.063 -.089 +.091 -.124 +.127 -.176 +.183 -.241 +.253 -.346 +.372
15.0 -.071 +.071 -.101 +.102 -.141 +.143 -.200 +.206 -.279 +.290 -.395 +.417 -.538 +.580 -.770 +.858
20.0 -.126 +.127 -.179 +.183 -.250 +.257 -.355 +.368 -.494 +.520 -.698 +.751 -.948 +1.05 -1.35 +1.56
30.0 -.283 +.288 -.403 +.414 -.561 +.583 -.795 +.839 -1.10 +1.19 -1.55 +1.73 -2.09 +2.43 -2.94 +3.66
50.0 -.783 +.808 -1.11 +1.16 -1.54 +1.64 -2.17 +2.38 -2.99 +3.40 -4.17 +5.00 -5.56 +7.14 -7.69 +11.1
70.0 -1.53 +1.60 -2.16 +2.30 -2.99 +3.27 -4.19 +4.76 -5.73 +6.85 -7.91 +10.2 -10.4 +14.9 -14.2 +23.9
100. -3.09 +3.29 -4.35 +4.77 -5.99 +6.81 -8.35 +10.0 -11.3 +14.6 -15.4 +22.3 -20.0 +33.4 -26.7 +57.3
150. -6.85 +7.53 -9.59 +11.0 -13.1 +15.9 -18.0 +23.7 -24.1 +35.5 -32.2 +56.4 -41.0 +90.3 -53.0 +181.
HD 3133. 2193. 1567. 1097. 783. 548. 399. 274.

Generated with Doffy, version of 2007/02/25 Copyright © 2006-2007 by J. Andrzej Wrotniak